-Lockhart River
Lockhart River, Queensland police divisions, Australien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 202.663 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 751
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Queensland Police Service erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord | 0 | 0 | 0,6 |
| Sonstige Tötungsdelikte | 0 | 0 | 1,5 |
| Einschließlich versuchtem Mord, Verabredung zum Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 5 | 665,8 | 216,5 |
| Gewalt | |||
| Körperverletzung | 126 | 16.777,6 | 1.046,5 |
| Raub | |||
| Raub | 1 | 133,2 | 44,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 26 | 3.462,1 | 665,3 |
| Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs | 4 | 532,6 | 335,6 |
| Sonstiger Diebstahl | 7 | 932,1 | 2.648 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 5 | 665,8 | 1.721,2 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 46 | 6.125,2 | 723,4 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 24 | 3.195,7 | 781,8 |
Quelle: Queensland Police Service, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 5 |
| Gewalt | 126 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 37 |
| Drogen | 5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 70 |
Fragen zur Kriminalität: Lockhart River
- Lockhart River: Ist es dort sicher?
- Lockhart River: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Lockhart River: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Lockhart River: Gewichtete Kriminalität: 202.663 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Lockhart River: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Lockhart River, 12 Monate bis September 2026): 0.
