2Plano Piloto
Plano Piloto, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Distrito Federal · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 5.909 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von SSP-DF erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 12 | 4,8 | 6,7 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Femizide. | |||
| Raub mit Todesfolge | 1 | 0,4 | 0,2 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Körperverletzung mit Todesfolge | 1 | 0,4 | 0,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 27 | 10,8 | 10,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person | 29 | 11,6 | 20,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötung | 32 | 12,8 | 20,4 |
| Nur Versuche; einschließlich versuchter Femizide. | |||
| Versuchter Raubmord | 3 | 1,2 | 1,6 |
| Nur Versuche. | |||
| Raub | |||
| Straßenraub | 740 | 296,9 | 225,9 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Fahrzeugraub | 16 | 6,4 | 19,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in öffentlichen Verkehrsmitteln | 8 | 3,2 | 3,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in Geschäften | 16 | 6,4 | 6,5 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Lottoannahmestellen und Tankstellen. | |||
| Raub in Wohnungen | 6 | 2,4 | 3,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 2.337 | 937,7 | 148,4 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogen | |||
| Drogenhandel | 238 | 95,5 | 97,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogenbesitz | 210 | 84,3 | 52,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
Quelle: SSP-DF, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 14 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 56 |
| Gewalt | 35 |
| Raub | 786 |
| Diebstahl und Einbruch | 2.337 |
| Drogen | 448 |
Fragen zur Kriminalität: Plano Piloto
- Plano Piloto: Ist es dort sicher?
- Plano Piloto: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Plano Piloto: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Plano Piloto: Gewichtete Kriminalität: 5.909 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Plano Piloto: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Plano Piloto, 12 Monate bis September 2026): 14.
