2Paranoá
Paranoá, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Distrito Federal · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 5.171 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von SSP-DF erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 4 | 5,2 | 6,7 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Femizide. | |||
| Raub mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,2 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Körperverletzung mit Todesfolge | 1 | 1,3 | 0,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 10 | 13 | 10,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person | 34 | 44,2 | 20,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötung | 25 | 32,5 | 20,4 |
| Nur Versuche; einschließlich versuchter Femizide. | |||
| Versuchter Raubmord | 2 | 2,6 | 1,6 |
| Nur Versuche. | |||
| Raub | |||
| Straßenraub | 217 | 282,3 | 225,9 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Fahrzeugraub | 4 | 5,2 | 19,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 | 1,3 | 3,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in Geschäften | 7 | 9,1 | 6,5 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Lottoannahmestellen und Tankstellen. | |||
| Raub in Wohnungen | 4 | 5,2 | 3,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 32 | 41,6 | 148,4 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogen | |||
| Drogenhandel | 138 | 179,6 | 97,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogenbesitz | 60 | 78,1 | 52,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
Quelle: SSP-DF, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 5 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 44 |
| Gewalt | 27 |
| Raub | 233 |
| Diebstahl und Einbruch | 32 |
| Drogen | 198 |
Fragen zur Kriminalität: Paranoá
- Paranoá: Ist es dort sicher?
- Paranoá: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Paranoá: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Paranoá: Gewichtete Kriminalität: 5.171 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Paranoá: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Paranoá, 12 Monate bis September 2026): 5.
