5Planaltina
Planaltina, Distrito Federal, Brasilien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 5 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
5/10 in Distrito Federal · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 3.487 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von SSP-DF erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 16 | 7,2 | 6,7 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Femizide. | |||
| Raub mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,2 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Körperverletzung mit Todesfolge | 0 | 0 | 0,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 26 | 11,7 | 10,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person | 46 | 20,7 | 20,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Gewalt | |||
| Versuchte Tötung | 38 | 17,1 | 20,4 |
| Nur Versuche; einschließlich versuchter Femizide. | |||
| Versuchter Raubmord | 1 | 0,5 | 1,6 |
| Nur Versuche. | |||
| Raub | |||
| Straßenraub | 355 | 160 | 225,9 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Fahrzeugraub | 49 | 22,1 | 19,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 | 1,8 | 3,1 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Raub in Geschäften | 9 | 4,1 | 6,5 |
| Gezählt in Fällen; einschließlich Lottoannahmestellen und Tankstellen. | |||
| Raub in Wohnungen | 14 | 6,3 | 3,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 69 | 31,1 | 148,4 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogen | |||
| Drogenhandel | 247 | 111,3 | 97,8 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
| Drogenbesitz | 113 | 50,9 | 52,6 |
| Gezählt in Fällen, nach Tatdatum. | |||
Quelle: SSP-DF, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 16 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 72 |
| Gewalt | 39 |
| Raub | 431 |
| Diebstahl und Einbruch | 69 |
| Drogen | 360 |
Fragen zur Kriminalität: Planaltina
- Planaltina: Ist es dort sicher?
- Planaltina: Sicherheit 5 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 33 Orten derselben Region (Distrito Federal) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Planaltina: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Planaltina: Gewichtete Kriminalität: 3.487 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Planaltina: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Planaltina, 12 Monate bis September 2026): 16.
