1Puerto Parra
Puerto Parra, Kolumbien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Kolumbien · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 1108 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 17.723 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von MinDefensa / Policía Nacional erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 4 | 48,2 | 26,3 |
| Gezählt in Opfern, nicht in Fällen; Femizide eingeschlossen. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 15 | 180,7 | 59 |
| Gewalt | |||
| Körperverletzung | 32 | 385,5 | 181,5 |
| Häusliche Gewalt | 35 | 421,7 | 284,7 |
| Entführung | 0 | 0 | 0,9 |
| Raub | |||
| Erpressung | 4 | 48,2 | 25,7 |
| Überfälle auf Fracht und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl und Raub an Personen | 12 | 144,6 | 518,3 |
| Das kolumbianische Recht zählt Diebstahl und Raub zusammen als hurto, daher steckt Straßenraub in dieser Zeile. | |||
| Wohnungseinbruch | 7 | 84,3 | 47,3 |
| Diebstahl in Geschäften | 3 | 36,1 | 41,7 |
| Auto- und Motorraddiebstahl | 3 | 36,1 | 79,3 |
| Diebstahl bei Banken | 0 | 0 | 0 |
| Viehdiebstahl | 5 | 60,2 | 1 |
| Sonstige | |||
| Computerkriminalität | 9 | 108,4 | 170,9 |
Quelle: MinDefensa / Policía Nacional, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 4 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 15 |
| Gewalt | 67 |
| Raub | 4 |
| Diebstahl und Einbruch | 30 |
| Sonstige | 9 |
Fragen zur Kriminalität: Puerto Parra
- Puerto Parra: Ist es dort sicher?
- Puerto Parra: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 1108 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Puerto Parra: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Puerto Parra: Gewichtete Kriminalität: 17.723 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Puerto Parra: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Puerto Parra, 12 Monate bis September 2026): 4.
