3Daedeok-gu
Daedeok-gu, Südkorea: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Südkorea · 8/10 in der Welt
Verglichen mit 229 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 6.509 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von Korean National Police Agency erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 0,6 | 0,5 |
| Versuchter Mord und verwandte Delikte | 0 | 0 | 0,8 |
| Versuche sowie Vorbereitung oder Verabredung zum Mord: niemand ist gestorben. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 12 | 7,2 | 9,9 |
| Sexuelle Übergriffe mit Penetration | 1 | 0,6 | 1,7 |
| Sexuelle Nötigung | 38 | 23 | 30 |
| Andere Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe | 0 | 0 | 0,3 |
| Gewalt | |||
| Körperverletzung | 75 | 45,3 | 32,8 |
| Tätlicher Angriff | 517 | 312,3 | 218,9 |
| Freiheitsberaubung | 2 | 1,2 | 1,8 |
| Bedrohung | 86 | 52 | 50,3 |
| Entführung | 2 | 1,2 | 0,8 |
| Gewalt in Gruppen oder mit Waffen | 25 | 15,1 | 9,8 |
| Raub | |||
| Raub | 1 | 0,6 | 0,9 |
| Erpressung | 9 | 5,4 | 8,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl | 456 | 275,5 | 330,6 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 15 | 9,1 | 22,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Brandstiftung | 3 | 1,8 | 1,8 |
| Sachbeschädigung | 130 | 78,5 | 83,3 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 1.430 | 863,9 | 826 |
Quelle: Korean National Police Agency, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 51 |
| Gewalt | 707 |
| Raub | 10 |
| Diebstahl und Einbruch | 456 |
| Drogen | 15 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 133 |
| Sonstige | 1.430 |
Fragen zur Kriminalität: Daedeok-gu
- Daedeok-gu: Ist es dort sicher?
- Daedeok-gu: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 229 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Daedeok-gu: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Daedeok-gu: Gewichtete Kriminalität: 6.509 pro 100.000 Einwohner (2025).
- Daedeok-gu: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Daedeok-gu, 2025): 1.
