3Cheongsong-gun
Cheongsong-gun, Südkorea: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Südkorea · 8/10 in der Welt
Verglichen mit 229 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 6.403 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von Korean National Police Agency erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 4,3 | 0,5 |
| Versuchter Mord und verwandte Delikte | 1 | 4,3 | 0,8 |
| Versuche sowie Vorbereitung oder Verabredung zum Mord: niemand ist gestorben. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 4,3 | 9,9 |
| Sexuelle Übergriffe mit Penetration | 0 | 0 | 1,7 |
| Sexuelle Nötigung | 3 | 12,8 | 30 |
| Andere Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe | 0 | 0 | 0,3 |
| Gewalt | |||
| Körperverletzung | 17 | 72,8 | 32,8 |
| Tätlicher Angriff | 63 | 269,7 | 218,9 |
| Freiheitsberaubung | 1 | 4,3 | 1,8 |
| Bedrohung | 12 | 51,4 | 50,3 |
| Entführung | 0 | 0 | 0,8 |
| Gewalt in Gruppen oder mit Waffen | 0 | 0 | 9,8 |
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 0,9 |
| Erpressung | 3 | 12,8 | 8,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl | 57 | 244 | 330,6 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 4,3 | 22,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Brandstiftung | 0 | 0 | 1,8 |
| Sachbeschädigung | 15 | 64,2 | 83,3 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 131 | 560,7 | 826 |
Quelle: Korean National Police Agency, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 2 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 4 |
| Gewalt | 93 |
| Raub | 3 |
| Diebstahl und Einbruch | 57 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 15 |
| Sonstige | 131 |
Fragen zur Kriminalität: Cheongsong-gun
- Cheongsong-gun: Ist es dort sicher?
- Cheongsong-gun: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 229 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Cheongsong-gun: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Cheongsong-gun: Gewichtete Kriminalität: 6.403 pro 100.000 Einwohner (2025).
- Cheongsong-gun: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Cheongsong-gun, 2025): 2.
