9Jung-gu
Jung-gu, Ulsan, Südkorea: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 9 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
9/10 in Südkorea · 10/10 in der Welt
Verglichen mit 229 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 4.230 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von Korean National Police Agency erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 0,5 |
| Versuchter Mord und verwandte Delikte | 0 | 0 | 0,8 |
| Versuche sowie Vorbereitung oder Verabredung zum Mord: niemand ist gestorben. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 10 | 4,9 | 9,9 |
| Sexuelle Übergriffe mit Penetration | 3 | 1,5 | 1,7 |
| Sexuelle Nötigung | 29 | 14,2 | 30 |
| Andere Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe | 1 | 0,5 | 0,3 |
| Gewalt | |||
| Körperverletzung | 69 | 33,8 | 32,8 |
| Tätlicher Angriff | 306 | 149,9 | 218,9 |
| Freiheitsberaubung | 5 | 2,4 | 1,8 |
| Bedrohung | 93 | 45,6 | 50,3 |
| Entführung | 2 | 1 | 0,8 |
| Gewalt in Gruppen oder mit Waffen | 15 | 7,3 | 9,8 |
| Raub | |||
| Raub | 2 | 1 | 0,9 |
| Erpressung | 13 | 6,4 | 8,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl | 560 | 274,3 | 330,6 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 32 | 15,7 | 22,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Brandstiftung | 5 | 2,4 | 1,8 |
| Sachbeschädigung | 142 | 69,6 | 83,3 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 1.425 | 698 | 826 |
Quelle: Korean National Police Agency, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 43 |
| Gewalt | 490 |
| Raub | 15 |
| Diebstahl und Einbruch | 560 |
| Drogen | 32 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 147 |
| Sonstige | 1.425 |
Fragen zur Kriminalität: Jung-gu
- Jung-gu: Ist es dort sicher?
- Jung-gu: Sicherheit 9 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 229 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Jung-gu: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Jung-gu: Gewichtete Kriminalität: 4.230 pro 100.000 Einwohner (2025).
- Jung-gu: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Jung-gu, 2025): 0.
