3Census Tract 40.68
Census Tract 40.68, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Tucson · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 49.969 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.869
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 2 | 41,1 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 10 | 205,4 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 14 | 287,5 | 389,3 |
| Körperverletzung | 98 | 2.012,7 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 8 | 164,3 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 17 | 349,1 | 326,9 |
| Diebstahl | 251 | 5.155,1 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 11 | 225,9 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 119 | 2.444 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 53 | 1.088,5 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 156 | 3.203,9 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 3 | 61,6 | 129,6 |
| Brandstiftung | 1 | 20,5 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 12 |
| Gewalt | 112 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 279 |
| Drogen | 119 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 209 |
| Sonstige | 4 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 40.68
- Census Tract 40.68: Ist es dort sicher?
- Census Tract 40.68: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 40.68: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 40.68: Gewichtete Kriminalität: 49.969 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 40.68: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 40.68, 12 Monate bis September 2026): 0.
