7Census Tract 44.07
Census Tract 44.07, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Tucson · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 25.316 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 5.925
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 0 | 0 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 15 | 253,2 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 19 | 320,7 | 389,3 |
| Körperverletzung | 63 | 1.063,3 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 3 | 50,6 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 13 | 219,4 | 326,9 |
| Diebstahl | 45 | 759,5 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 8 | 135 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 30 | 506,3 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 57 | 962 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 97 | 1.637,1 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 7 | 118,1 | 129,6 |
| Brandstiftung | 3 | 50,6 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 15 |
| Gewalt | 82 |
| Raub | 3 |
| Diebstahl und Einbruch | 66 |
| Drogen | 30 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 154 |
| Sonstige | 10 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 44.07
- Census Tract 44.07: Ist es dort sicher?
- Census Tract 44.07: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 132 Orten derselben Region (Tucson) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 44.07: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 44.07: Gewichtete Kriminalität: 25.316 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 44.07: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 44.07, 12 Monate bis September 2026): 0.
