-Census Tract 9803
Census Tract 9803, Tucson, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 8.840.000 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 5
Genauigkeit: 2026-09 lagen 91 % der 132 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Tucson Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 6,9 |
| Mord und Totschlag. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe | 2 | 40.000 | 52,1 |
| Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (UCR Teil I). | |||
| Andere Sexualdelikte | 1 | 20.000 | 214,3 |
| Sexualdelikte außer Vergewaltigung und Prostitution: sexueller Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus, unzüchtige Handlungen, Sex mit Minderjährigen und andere (UCR Teil II). | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 5 | 100.000 | 389,3 |
| Körperverletzung | 19 | 380.000 | 1.450,4 |
| Einfache Körperverletzung, einschließlich Drohung und Einschüchterung. | |||
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 108,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 5 | 100.000 | 326,9 |
| Diebstahl | 17 | 340.000 | 2.298,2 |
| Diebstahl ohne Gewalt, einschließlich Ladendiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. | |||
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 5 | 100.000 | 280,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 20 | 400.000 | 1.899 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 14 | 280.000 | 1.090,6 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 33 | 660.000 | 2.870,1 |
| Einschließlich Hausfriedensbruch und Ruhestörung, auch innerhalb der Familie. | |||
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 1 | 20.000 | 129,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 23,9 |
Quelle: Tucson Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 3 |
| Gewalt | 24 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 27 |
| Drogen | 20 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 47 |
| Sonstige | 1 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 9803
- Census Tract 9803: Ist es dort sicher?
- Census Tract 9803: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 9803: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 9803: Gewichtete Kriminalität: 8.840.000 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 9803: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 9803, 12 Monate bis September 2026): 0.
