6Census Tract 1222
Census Tract 1222, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 6 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
6/10 in Los Angeles · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 12.992 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.064
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Los Angeles Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 24,6 | 29,4 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 2 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 1,5 |
| Sexuelle Berührung | 0 | 0 | 27,4 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 11 | 270,7 | 366,4 |
| Einfache Körperverletzung | 22 | 541,3 | 764,5 |
| Einschüchterung | 2 | 49,2 | 122,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 13,4 |
| Raub | |||
| Raub | 1 | 24,6 | 176,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 17 | 418,3 | 236,5 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 30,1 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 9,6 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 252,8 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 0 | 0 | 17,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 10 | 246,1 | 461,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 4 | 98,4 | 117,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 13 | 319,9 | 478,6 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 21 | 516,7 | 421,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 2 | 49,2 | 137,8 |
| Drogenutensilien | 1 | 24,6 | 59,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 11 | 270,7 | 558,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 2 | 49,2 | 53,8 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 135,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 76,2 |
| Brandstiftung | 1 | 24,6 | 11,9 |
Quelle: Los Angeles Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 1 |
| Gewalt | 35 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 65 |
| Drogen | 3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 13 |
| Sonstige | 1 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 1222
- Census Tract 1222: Ist es dort sicher?
- Census Tract 1222: Sicherheit 6 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 1222: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 1222: Gewichtete Kriminalität: 12.992 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 1222: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 1222, 12 Monate bis September 2026): 0.
