7Census Tract 2128
Census Tract 2128, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Los Angeles · 4/10 in der Welt
Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 11.356 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.121
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Los Angeles Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 24,3 | 29,4 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 2 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 1,5 |
| Sexuelle Berührung | 0 | 0 | 27,4 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 5 | 121,3 | 366,4 |
| Einfache Körperverletzung | 21 | 509,6 | 764,5 |
| Einschüchterung | 3 | 72,8 | 122,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 13,4 |
| Raub | |||
| Raub | 6 | 145,6 | 176,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 5 | 121,3 | 236,5 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 30,1 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 1 | 24,3 | 9,6 |
| Ladendiebstahl | 1 | 24,3 | 252,8 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 0 | 0 | 17,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 11 | 266,9 | 461,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 4 | 97,1 | 117,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 7 | 169,9 | 478,6 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 12 | 291,2 | 421,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 24,3 | 137,8 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 59,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 18 | 436,8 | 558,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 4 | 97,1 | 53,8 |
| Hausfriedensbruch | 2 | 48,5 | 135,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 2 | 48,5 | 76,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 11,9 |
Quelle: Los Angeles Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 1 |
| Gewalt | 29 |
| Raub | 6 |
| Diebstahl und Einbruch | 41 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 24 |
| Sonstige | 2 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 2128
- Census Tract 2128: Ist es dort sicher?
- Census Tract 2128: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 2128: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 2128: Gewichtete Kriminalität: 11.356 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 2128: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 2128, 12 Monate bis September 2026): 0.
