1Census Tract 2311
Census Tract 2311, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Los Angeles · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 56.449 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.148
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Los Angeles Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 31,8 | 29,4 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 2 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 1,5 |
| Sexuelle Berührung | 4 | 127,1 | 27,4 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 29 | 921,2 | 366,4 |
| Einfache Körperverletzung | 59 | 1.874,2 | 764,5 |
| Einschüchterung | 9 | 285,9 | 122,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 13,4 |
| Raub | |||
| Raub | 23 | 730,6 | 176,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 15 | 476,5 | 236,5 |
| Taschendiebstahl | 1 | 31,8 | 30,1 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 9,6 |
| Ladendiebstahl | 133 | 4.224,9 | 252,8 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 31,8 | 17,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 23 | 730,6 | 461,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 13 | 413 | 117,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 23 | 730,6 | 478,6 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 28 | 889,5 | 421,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 0 | 0 | 137,8 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 59,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 37 | 1.175,3 | 558,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 31,8 | 53,8 |
| Hausfriedensbruch | 3 | 95,3 | 135,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 6 | 190,6 | 76,2 |
| Brandstiftung | 2 | 63,5 | 11,9 |
Quelle: Los Angeles Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 5 |
| Gewalt | 97 |
| Raub | 23 |
| Diebstahl und Einbruch | 237 |
| Drogen | 0 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 41 |
| Sonstige | 8 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 2311
- Census Tract 2311: Ist es dort sicher?
- Census Tract 2311: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 2311: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 2311: Gewichtete Kriminalität: 56.449 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 2311: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 2311, 12 Monate bis September 2026): 0.
