3Census Tract 2318
Census Tract 2318, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Los Angeles · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 25.167 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 5.253
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Los Angeles Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 2 | 38,1 | 5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 19 | 29,4 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 2 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 1,5 |
| Sexuelle Berührung | 1 | 19 | 27,4 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 20 | 380,7 | 366,4 |
| Einfache Körperverletzung | 55 | 1.047 | 764,5 |
| Einschüchterung | 4 | 76,1 | 122,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 13,4 |
| Raub | |||
| Raub | 13 | 247,5 | 176,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 2 | 38,1 | 236,5 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 30,1 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 3 | 57,1 | 9,6 |
| Ladendiebstahl | 2 | 38,1 | 252,8 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 0 | 0 | 17,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 6 | 114,2 | 461,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 11 | 209,4 | 117,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 15 | 285,6 | 478,6 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 27 | 514 | 421,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 3 | 57,1 | 137,8 |
| Drogenutensilien | 3 | 57,1 | 59,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 28 | 533 | 558,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 53,8 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 135,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 16 | 304,6 | 76,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 11,9 |
Quelle: Los Angeles Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 2 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 2 |
| Gewalt | 79 |
| Raub | 13 |
| Diebstahl und Einbruch | 66 |
| Drogen | 6 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 28 |
| Sonstige | 16 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 2318
- Census Tract 2318: Ist es dort sicher?
- Census Tract 2318: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 2318: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 2318: Gewichtete Kriminalität: 25.167 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 2318: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 2318, 12 Monate bis September 2026): 2.
