2Census Tract 2408
Census Tract 2408, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Los Angeles · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 35.241 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.438
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Los Angeles Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 22,5 | 5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 4 | 90,1 | 29,4 |
| Erzwungener Analverkehr | 1 | 22,5 | 2 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 1,5 |
| Sexuelle Berührung | 1 | 22,5 | 27,4 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 35 | 788,6 | 366,4 |
| Einfache Körperverletzung | 53 | 1.194,2 | 764,5 |
| Einschüchterung | 8 | 180,3 | 122,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 2 | 45,1 | 13,4 |
| Raub | |||
| Raub | 19 | 428,1 | 176,2 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 9 | 202,8 | 236,5 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 30,1 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 2 | 45,1 | 9,6 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 252,8 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 0 | 0 | 17,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 8 | 180,3 | 461,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 10 | 225,3 | 117,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 23 | 518,3 | 478,6 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 32 | 721 | 421,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 0 | 0 | 137,8 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 59,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 27 | 608,4 | 558,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 22,5 | 53,8 |
| Hausfriedensbruch | 1 | 22,5 | 135,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 14 | 315,5 | 76,2 |
| Brandstiftung | 1 | 22,5 | 11,9 |
Quelle: Los Angeles Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 6 |
| Gewalt | 98 |
| Raub | 19 |
| Diebstahl und Einbruch | 84 |
| Drogen | 0 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 29 |
| Sonstige | 15 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 2408
- Census Tract 2408: Ist es dort sicher?
- Census Tract 2408: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 1093 Orten derselben Region (Los Angeles) (10 = niedrigste Kriminalität). 17 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 2408: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 2408: Gewichtete Kriminalität: 35.241 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 2408: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 2408, 12 Monate bis September 2026): 1.
