3Census Tract 4012
Census Tract 4012, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Oakland · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 36.467 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 2.989
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 0 | 0 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 3 | 100,4 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 4 | 133,8 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 8 | 267,6 | 482,7 |
| Bedrohung | 6 | 200,7 | 174,5 |
| Entführung | 0 | 0 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 7 | 234,2 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 15 | 501,8 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 7 | 234,2 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 2 | 66,9 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 215 | 7.193 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 48 | 1.605,9 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 49 | 1.639,3 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 55 | 1.840,1 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 33,5 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 33 | 1.104 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 3 | 100,4 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 3 | 100,4 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 1 | 33,5 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 0 |
|---|---|
| Gewalt | 21 |
| Raub | 7 |
| Diebstahl und Einbruch | 391 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 36 |
| Sonstige | 4 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4012
- Census Tract 4012: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4012: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4012: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4012: Gewichtete Kriminalität: 36.467 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
