7Census Tract 4050
Census Tract 4050, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Oakland · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 21.008 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 3.313
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 30,2 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 0 | 0 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 12 | 362,2 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 9 | 271,7 | 482,7 |
| Bedrohung | 2 | 60,4 | 174,5 |
| Entführung | 1 | 30,2 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 10 | 301,8 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 13 | 392,4 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 4 | 120,7 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 0 | 0 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 21 | 633,9 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 31 | 935,7 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 71 | 2.143,1 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 23 | 694,2 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 30,2 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 24 | 724,4 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 4 | 120,7 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 1 |
|---|---|
| Gewalt | 24 |
| Raub | 10 |
| Diebstahl und Einbruch | 163 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 28 |
| Sonstige | 0 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4050
- Census Tract 4050: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4050: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4050: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4050: Gewichtete Kriminalität: 21.008 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
