1Census Tract 4061
Census Tract 4061, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Oakland · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 67.776 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 5.887
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 3 | 51 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 0 | 0 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 39 | 662,5 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 91 | 1.545,8 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 56 | 951,2 | 482,7 |
| Bedrohung | 31 | 526,6 | 174,5 |
| Entführung | 1 | 17 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 50 | 849,3 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 17 | 288,8 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 108 | 1.834,6 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 62 | 1.053,2 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 58 | 985,2 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 52 | 883,3 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 137 | 2.327,2 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 150 | 2.548 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 26 | 441,7 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 84 | 1.426,9 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 26 | 441,7 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 11 | 186,9 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 2 | 34 | 8,2 |
| Brandstiftung | 7 | 118,9 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 3 |
|---|---|
| Gewalt | 218 |
| Raub | 50 |
| Diebstahl und Einbruch | 584 |
| Drogen | 26 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 110 |
| Sonstige | 20 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4061
- Census Tract 4061: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4061: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4061: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4061: Gewichtete Kriminalität: 67.776 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
