9Census Tract 4067
Census Tract 4067, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 9 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
9/10 in Oakland · 6/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 12.879 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 5.567
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 0 | 0 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 4 | 71,9 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 8 | 143,7 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 10 | 179,6 | 482,7 |
| Bedrohung | 3 | 53,9 | 174,5 |
| Entführung | 0 | 0 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 6 | 107,8 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 37 | 664,6 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 3 | 53,9 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 0 | 0 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 18 | 323,3 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 32 | 574,8 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 50 | 898,1 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 55 | 988 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 3 | 53,9 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 12 | 215,6 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 11 | 197,6 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 0 |
|---|---|
| Gewalt | 25 |
| Raub | 6 |
| Diebstahl und Einbruch | 195 |
| Drogen | 3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 23 |
| Sonstige | 0 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4067
- Census Tract 4067: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4067: Sicherheit 9 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4067: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4067: Gewichtete Kriminalität: 12.879 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
