6Census Tract 4082
Census Tract 4082, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 6 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
6/10 in Oakland · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 22.881 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 4.471
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 3 | 67,1 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 1 | 22,4 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 11 | 246 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 15 | 335,5 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 23 | 514,4 | 482,7 |
| Bedrohung | 6 | 134,2 | 174,5 |
| Entführung | 0 | 0 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 5 | 111,8 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 11 | 246 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 0 | 0 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 0 | 0 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 10 | 223,7 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 18 | 402,6 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 57 | 1.274,9 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 57 | 1.274,9 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 22,4 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 29 | 648,6 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 11 | 246 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 5 | 111,8 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 4 |
|---|---|
| Gewalt | 55 |
| Raub | 5 |
| Diebstahl und Einbruch | 153 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 40 |
| Sonstige | 5 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4082
- Census Tract 4082: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4082: Sicherheit 6 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4082: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4082: Gewichtete Kriminalität: 22.881 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
