2Census Tract 4105
Census Tract 4105, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Oakland · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 45.828 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026)
Einwohner: 2.553
Genauigkeit: 2026-07 lagen 87 % der 113 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-07.
Straftaten nach Art, wie von Oakland Police Department erfasst (12 Monate bis Juli 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 2 | 78,3 | 28,6 |
| Versuchte Vergewaltigung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Sexualdelikte | 0 | 0 | 37 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 11 | 430,9 | 332,9 |
| Einfache Körperverletzung | 27 | 1.057,6 | 598,7 |
| Häusliche Gewalt | 21 | 822,6 | 482,7 |
| Bedrohung | 12 | 470 | 174,5 |
| Entführung | 1 | 39,2 | 9,3 |
| Kindesmisshandlung | 0 | 0 | 3,2 |
| Raub | |||
| Raub | 9 | 352,5 | 258,7 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 4 | 156,7 | 230,3 |
| Einbruch in Geschäftsräume | 6 | 235 | 187,5 |
| Sonstiger Einbruch | 0 | 0 | 54,2 |
| Aufbruch von Fahrzeugen | 25 | 979,2 | 1.171,9 |
| Schwerer Diebstahl | 29 | 1.135,9 | 576,2 |
| Diebstahl von Sachen im Wert von über 950 Dollar nach kalifornischem Recht. | |||
| Einfacher Diebstahl | 31 | 1.214,3 | 1.095,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 45 | 1.762,6 | 1.259,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 7 | 274,2 | 85,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 29 | 1.135,9 | 699,2 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 9 | 352,5 | 216,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 4 | 156,7 | 92,8 |
| Zeigen einer Waffe | 0 | 0 | 8,2 |
| Brandstiftung | 2 | 78,3 | 28,8 |
Quelle: Oakland Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juli 2026)
| Sexualdelikte | 2 |
|---|---|
| Gewalt | 72 |
| Raub | 9 |
| Diebstahl und Einbruch | 140 |
| Drogen | 7 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 38 |
| Sonstige | 6 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 4105
- Census Tract 4105: Ist es dort sicher?
- Census Tract 4105: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 114 Orten derselben Region (Oakland) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 4105: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 4105: Gewichtete Kriminalität: 45.828 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juli 2026).
