7Evergreen-Outer Drive
Evergreen-Outer Drive, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Detroit · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 199 Orten derselben Region (Detroit) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 48.309 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 6.740
Genauigkeit: 2026-09 lagen 80 % der 198 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Detroit Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 14,8 | 21,9 |
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe mit Penetration | 5 | 74,2 | 95,9 |
| Sexualdelikte ersten und dritten Grades nach dem Recht von Michigan, Vergewaltigung eingeschlossen. | |||
| Erzwungener sexueller Kontakt, zweiten Grades | 3 | 44,5 | 20,8 |
| Erzwungener sexueller Kontakt, vierten Grades | 3 | 44,5 | 36,6 |
| Sonstige Sexualdelikte | 1 | 14,8 | 21,1 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 76 | 1.127,6 | 1.206,4 |
| Einfache Körperverletzung und Einschüchterung | 152 | 2.255,2 | 2.743,4 |
| Körperverletzung, Einschüchterung und Nachstellung. | |||
| Entführung | 1 | 14,8 | 33,6 |
| Raub | |||
| Raub | 8 | 118,7 | 174 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 36 | 534,1 | 815,8 |
| Diebstahl | 92 | 1.365 | 1.932,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 83 | 1.231,5 | 943,8 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 14,8 | 160,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 87 | 1.290,8 | 1.624 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 14,8 | 46,8 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 46 | 682,5 | 476,3 |
| Brandstiftung | 4 | 59,3 | 73,9 |
Quelle: Detroit Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 12 |
| Gewalt | 229 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 211 |
| Drogen | 1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 88 |
| Sonstige | 50 |
Fragen zur Kriminalität: Evergreen-Outer Drive
- Evergreen-Outer Drive: Ist es dort sicher?
- Evergreen-Outer Drive: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 199 Orten derselben Region (Detroit) (10 = niedrigste Kriminalität). 5 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Evergreen-Outer Drive: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Evergreen-Outer Drive: Gewichtete Kriminalität: 48.309 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Evergreen-Outer Drive: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Evergreen-Outer Drive, 12 Monate bis September 2026): 1.
