-Census Tract 2.04
Census Tract 2.04, Las Vegas (LVMPD), Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 135.115 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 954
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Las Vegas Metropolitan Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 6 |
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 5 | 524,1 | 91,5 |
| Alle Sexualdelikte des NIBRS in einer Zahl: Vergewaltigung, erzwungener Analverkehr, sexuelle Nötigung mit Gegenstand und sexuelle Berührung. | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 6 | 628,9 | 230,6 |
| Einfache Körperverletzung | 69 | 7.232,7 | 1.435,6 |
| Einschüchterung | 6 | 628,9 | 200,8 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Raub | |||
| Raub | 1 | 104,8 | 46,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 14 | 1.467,5 | 354,7 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 19,3 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 1 | 104,8 | 13 |
| Ladendiebstahl | 5 | 524,1 | 461,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 5 | 524,1 | 61,3 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 10 | 1.048,2 | 339,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 0 | 0 | 54 |
| Sonstiger Diebstahl | 26 | 2.725,4 | 554,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 14 | 1.467,5 | 401,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 29 | 3.039,8 | 271,1 |
| Drogenutensilien | 17 | 1.782 | 265,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 24 | 2.515,7 | 578,9 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 5 | 524,1 | 101,1 |
| Hausfriedensbruch | 96 | 10.062,9 | 434,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 3 | 314,5 | 159,7 |
| Brandstiftung | 1 | 104,8 | 9 |
Quelle: Las Vegas Metropolitan Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 5 |
| Gewalt | 81 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 75 |
| Drogen | 46 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 125 |
| Sonstige | 4 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 2.04
- Census Tract 2.04: Ist es dort sicher?
- Census Tract 2.04: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 2.04: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 2.04: Gewichtete Kriminalität: 135.115 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 2.04: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 2.04, 12 Monate bis September 2026): 0.
