-Census Tract 23.03
Census Tract 23.03, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 195.415 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 1.025
Genauigkeit: noch nicht genug Verlauf, um diesen Wert zu prüfen.
Straftaten nach Art, wie von Las Vegas Metropolitan Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 6 |
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 7 | 682,9 | 91,5 |
| Alle Sexualdelikte des NIBRS in einer Zahl: Vergewaltigung, erzwungener Analverkehr, sexuelle Nötigung mit Gegenstand und sexuelle Berührung. | |||
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 3 | 292,7 | 230,6 |
| Einfache Körperverletzung | 115 | 11.219,5 | 1.435,6 |
| Einschüchterung | 12 | 1.170,7 | 200,8 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Raub | |||
| Raub | 1 | 97,6 | 46,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 18 | 1.756,1 | 354,7 |
| Taschendiebstahl | 5 | 487,8 | 19,3 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 1 | 97,6 | 13 |
| Ladendiebstahl | 5 | 487,8 | 461,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 6 | 585,4 | 61,3 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 11 | 1.073,2 | 339,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 0 | 0 | 54 |
| Sonstiger Diebstahl | 96 | 9.365,9 | 554,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 7 | 682,9 | 401,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 29 | 2.829,3 | 271,1 |
| Drogenutensilien | 37 | 3.609,8 | 265,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 14 | 1.365,9 | 578,9 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 18 | 1.756,1 | 101,1 |
| Hausfriedensbruch | 83 | 8.097,6 | 434,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 8 | 780,5 | 159,7 |
| Brandstiftung | 2 | 195,1 | 9 |
Quelle: Las Vegas Metropolitan Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 7 |
| Gewalt | 130 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 149 |
| Drogen | 66 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 115 |
| Sonstige | 10 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 23.03
- Census Tract 23.03: Ist es dort sicher?
- Census Tract 23.03: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 23.03: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 23.03: Gewichtete Kriminalität: 195.415 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 23.03: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 23.03, 12 Monate bis September 2026): 0.
