2Allentown
Allentown, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Pittsburgh · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 79.262 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 2.305
Genauigkeit: 2026-09 lagen 84 % der 87 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Pittsburgh Bureau of Police erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 12,2 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 64,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Berührung | 1 | 43,4 | 30,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 27 | 1.171,4 | 301,8 |
| Einfache Körperverletzung | 51 | 2.212,6 | 989,2 |
| Einschüchterung | 47 | 2.039 | 693,3 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 3 | 130,2 | 26,8 |
| Raub | |||
| Raub | 8 | 347,1 | 120,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 19 | 824,3 | 262,2 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 11,2 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 1 | 43,4 | 10,2 |
| Ladendiebstahl | 6 | 260,3 | 501,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 31 | 1.344,9 | 397,7 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 23 | 997,8 | 520,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 6 | 260,3 | 72,4 |
| Sonstiger Diebstahl | 45 | 1.952,3 | 732 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 22 | 954,4 | 397,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 8 | 347,1 | 435,1 |
| Drogenutensilien | 8 | 347,1 | 427,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 71 | 3.080,3 | 1.202,1 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 37 | 1.605,2 | 728,3 |
| Hausfriedensbruch | 9 | 390,5 | 356,7 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 6 | 260,3 | 189,4 |
| Brandstiftung | 2 | 86,8 | 26,8 |
Quelle: Pittsburgh Bureau of Police, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 1 |
| Gewalt | 128 |
| Raub | 8 |
| Diebstahl und Einbruch | 153 |
| Drogen | 16 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 117 |
| Sonstige | 8 |
Fragen zur Kriminalität: Allentown
- Allentown: Ist es dort sicher?
- Allentown: Sicherheit 2 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Allentown: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Allentown: Gewichtete Kriminalität: 79.262 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Allentown: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Allentown, 12 Monate bis September 2026): 0.
