4Spring Garden
Spring Garden, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Pittsburgh · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 43.867 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 750
Genauigkeit: 2026-09 lagen 84 % der 87 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Pittsburgh Bureau of Police erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 12,2 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 133,3 | 64,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0 |
| Sexuelle Berührung | 0 | 0 | 30,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 5 | 666,7 | 301,8 |
| Einfache Körperverletzung | 10 | 1.333,3 | 989,2 |
| Einschüchterung | 9 | 1.200 | 693,3 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 26,8 |
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 120,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 6 | 800 | 262,2 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 11,2 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 10,2 |
| Ladendiebstahl | 1 | 133,3 | 501,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 5 | 666,7 | 397,7 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 0 | 0 | 520,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 0 | 0 | 72,4 |
| Sonstiger Diebstahl | 4 | 533,3 | 732 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 1 | 133,3 | 397,7 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 3 | 400 | 435,1 |
| Drogenutensilien | 2 | 266,7 | 427,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 13 | 1.733,3 | 1.202,1 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 5 | 666,7 | 728,3 |
| Hausfriedensbruch | 7 | 933,3 | 356,7 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 189,4 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 26,8 |
Quelle: Pittsburgh Bureau of Police, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 1 |
| Gewalt | 24 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 17 |
| Drogen | 5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 25 |
| Sonstige | 0 |
Fragen zur Kriminalität: Spring Garden
- Spring Garden: Ist es dort sicher?
- Spring Garden: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 87 Orten derselben Region (Pittsburgh) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Spring Garden: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Spring Garden: Gewichtete Kriminalität: 43.867 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Spring Garden: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Spring Garden, 12 Monate bis September 2026): 0.
