9Census Tract 206.21
Census Tract 206.21, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 9 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
9/10 in Memphis · 6/10 in der Welt
Verglichen mit 183 Orten derselben Region (Memphis) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 20.978 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 7.036
Genauigkeit: 2026-09 lagen 93 % der 183 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Memphis Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 14,2 | 20,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 12 | 170,6 | 703,9 |
| Einfache Körperverletzung | 46 | 653,8 | 1.864,8 |
| Einschüchterung | 48 | 682,2 | 1.148,1 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 1 | 14,2 | 67,5 |
| Raub | |||
| Raub | 2 | 28,4 | 147,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 21 | 298,5 | 529,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 9,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 9,1 |
| Ladendiebstahl | 12 | 170,6 | 853,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 7 | 99,5 | 342,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 21 | 298,5 | 460,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 10 | 142,1 | 204,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 13 | 184,8 | 513,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 23 | 326,9 | 431,4 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 4 | 56,9 | 513,1 |
| Drogenutensilien | 2 | 28,4 | 208,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 53 | 753,3 | 1.281,5 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 36,4 |
| Hausfriedensbruch | 8 | 113,7 | 164,2 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 3 | 42,6 | 487 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 35,3 |
Quelle: Memphis Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Gewalt | 107 |
| Raub | 2 |
| Diebstahl und Einbruch | 107 |
| Drogen | 6 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 61 |
| Sonstige | 3 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 206.21
- Census Tract 206.21: Ist es dort sicher?
- Census Tract 206.21: Sicherheit 9 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 183 Orten derselben Region (Memphis) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 206.21: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 206.21: Gewichtete Kriminalität: 20.978 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 206.21: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 206.21, 12 Monate bis September 2026): 1.
