3Census Tract 108.02
Census Tract 108.02, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Nashville · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 163 Orten derselben Region (Nashville) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 48.258 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.330
Genauigkeit: 2026-09 lagen 93 % der 162 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Metro Nashville Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 23 | 690,7 | 536,2 |
| Einfache Körperverletzung | 71 | 2.132,1 | 1.352,8 |
| Einschüchterung | 29 | 870,9 | 666,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 33,3 |
| Raub | |||
| Raub | 2 | 60,1 | 96,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 14 | 420,4 | 351,5 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 44,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 2,8 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 603,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 10 | 300,3 | 357,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 25 | 750,8 | 772,3 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 14 | 420,4 | 167,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 23 | 690,7 | 421,1 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 33 | 991 | 441,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 15 | 450,5 | 484,5 |
| Drogenutensilien | 11 | 330,3 | 326,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 41 | 1.231,2 | 746,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 30 | 9,8 |
| Hausfriedensbruch | 4 | 120,1 | 62,3 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 23 | 690,7 | 412,4 |
| Brandstiftung | 2 | 60,1 | 6,6 |
Quelle: Metro Nashville Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Gewalt | 123 |
|---|---|
| Raub | 2 |
| Diebstahl und Einbruch | 119 |
| Drogen | 26 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 46 |
| Sonstige | 25 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 108.02
- Census Tract 108.02: Ist es dort sicher?
- Census Tract 108.02: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 163 Orten derselben Region (Nashville) (10 = niedrigste Kriminalität). 2 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 108.02: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 108.02: Gewichtete Kriminalität: 48.258 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
