-Census Tract 9802
Census Tract 9802, Nashville, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 25.633.333 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3
Genauigkeit: 2026-09 lagen 93 % der 162 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Metro Nashville Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 7 | 233.333,3 | 536,2 |
| Einfache Körperverletzung | 19 | 633.333,3 | 1.352,8 |
| Einschüchterung | 10 | 333.333,3 | 666,2 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 33,3 |
| Raub | |||
| Raub | 3 | 100.000 | 96,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 12 | 400.000 | 351,5 |
| Taschendiebstahl | 2 | 66.666,7 | 44,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 2,8 |
| Ladendiebstahl | 77 | 2.566.666,7 | 603,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 10 | 333.333,3 | 357,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 25 | 833.333,3 | 772,3 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 9 | 300.000 | 167,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 16 | 533.333,3 | 421,1 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 6 | 200.000 | 441,5 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 13 | 433.333,3 | 484,5 |
| Drogenutensilien | 12 | 400.000 | 326,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 17 | 566.666,7 | 746,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 9,8 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 62,3 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 4 | 133.333,3 | 412,4 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 6,6 |
Quelle: Metro Nashville Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Gewalt | 36 |
|---|---|
| Raub | 3 |
| Diebstahl und Einbruch | 157 |
| Drogen | 25 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 17 |
| Sonstige | 4 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 9802
- Census Tract 9802: Ist es dort sicher?
- Census Tract 9802: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 9802: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 9802: Gewichtete Kriminalität: 25.633.333 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
