9Census Tract 130.09
Census Tract 130.09, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 9 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
9/10 in Dallas · 5/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 3.067 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 4.825
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 1 | 20,7 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 7 | 145,1 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 1 | 20,7 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 20,7 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 19 | 393,8 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 3 | 62,2 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 12 | 248,7 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 14 | 290,2 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 6 | 124,4 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 8 | 165,8 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 5 | 103,6 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 1 | 20,7 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 117,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 1 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 57 |
| Drogen | 6 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 14 |
| Sonstige | 0 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 130.09
- Census Tract 130.09: Ist es dort sicher?
- Census Tract 130.09: Sicherheit 9 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 130.09: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 130.09: Gewichtete Kriminalität: 3.067 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
