10Census Tract 170.09
Census Tract 170.09, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 10 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
10/10 in Dallas · 6/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 2.088 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 5.842
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 1 | 17,1 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 11 | 188,3 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 1 | 17,1 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 1 | 17,1 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 17,1 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 10 | 171,2 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 9 | 154,1 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 7 | 119,8 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 6 | 102,7 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 1 | 17,1 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 1 | 17,1 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 14 | 239,6 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 2 | 34,2 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 2 | 34,2 | 117,6 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 1 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 46 |
| Drogen | 2 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 16 |
| Sonstige | 2 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 170.09
- Census Tract 170.09: Ist es dort sicher?
- Census Tract 170.09: Sicherheit 10 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 170.09: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 170.09: Gewichtete Kriminalität: 2.088 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
