4Census Tract 71.02
Census Tract 71.02, Dallas, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 4 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
4/10 in Dallas · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 7.480 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 5.441
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 4 | 73,5 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 13 | 238,9 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 1 | 18,4 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 74 | 1.360 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 4 | 73,5 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 29 | 533 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 14 | 257,3 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 13 | 238,9 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 28 | 514,6 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 4 | 73,5 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 8 | 147 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 4 | 73,5 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 2 | 36,8 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 117,6 |
| Brandstiftung | 1 | 18,4 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 4 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 176 |
| Drogen | 4 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 14 |
| Sonstige | 1 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 71.02
- Census Tract 71.02: Ist es dort sicher?
- Census Tract 71.02: Sicherheit 4 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 71.02: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 71.02: Gewichtete Kriminalität: 7.480 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
