1Downtown
Downtown, Houston, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 1 von 10 Hohe Kriminalität
1/10 in Houston · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 103.662 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: 20.562
Genauigkeit: 2026-06 lagen 93 % der 88 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-06.
Straftaten nach Art, wie von Houston Police Department erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 5 | 24,3 | 9,5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 21 | 102,1 | 32,9 |
| Erzwungener Analverkehr | 12 | 58,4 | 19,3 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0,1 |
| Sexuelle Berührung | 19 | 92,4 | 27,2 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 272 | 1.322,8 | 613,5 |
| Einfache Körperverletzung | 659 | 3.204,9 | 1.136,5 |
| Einschüchterung | 420 | 2.042,6 | 850,7 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 3 | 14,6 | 13,9 |
| Raub | |||
| Raub | 98 | 476,6 | 186,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 86 | 418,2 | 442,6 |
| Taschendiebstahl | 20 | 97,3 | 8,4 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 4 | 19,5 | 7,5 |
| Ladendiebstahl | 100 | 486,3 | 731,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 21 | 102,1 | 38,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 893 | 4.343 | 888,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 124 | 603,1 | 338,2 |
| Sonstiger Diebstahl | 524 | 2.548,4 | 720 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 239 | 1.162,3 | 511,2 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 214 | 1.040,8 | 310,4 |
| Drogenutensilien | 43 | 209,1 | 87,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 363 | 1.765,4 | 739,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 91 | 442,6 | 99,4 |
| Hausfriedensbruch | 348 | 1.692,4 | 483 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 110 | 535 | 114,1 |
| Brandstiftung | 3 | 14,6 | 6,1 |
Quelle: Houston Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 5 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 52 |
| Gewalt | 1.354 |
| Raub | 98 |
| Diebstahl und Einbruch | 2.011 |
| Drogen | 257 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 802 |
| Sonstige | 113 |
Fragen zur Kriminalität: Downtown
- Downtown: Ist es dort sicher?
- Downtown: Sicherheit 1 von 10 (Hohe Kriminalität). Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Downtown: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Downtown: Gewichtete Kriminalität: 103.662 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Downtown: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Downtown, 12 Monate bis Juni 2026): 5.
