10Kingwood Area
Kingwood Area, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 10 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
10/10 in Houston · 6/10 in der Welt
Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 16.456 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: 65.045
Genauigkeit: 2026-06 lagen 93 % der 88 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-06.
Straftaten nach Art, wie von Houston Police Department erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 9,5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 13 | 20 | 32,9 |
| Erzwungener Analverkehr | 8 | 12,3 | 19,3 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0,1 |
| Sexuelle Berührung | 8 | 12,3 | 27,2 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 100 | 153,7 | 613,5 |
| Einfache Körperverletzung | 384 | 590,4 | 1.136,5 |
| Einschüchterung | 304 | 467,4 | 850,7 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 2 | 3,1 | 13,9 |
| Raub | |||
| Raub | 17 | 26,1 | 186,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 92 | 141,4 | 442,6 |
| Taschendiebstahl | 2 | 3,1 | 8,4 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 7,5 |
| Ladendiebstahl | 98 | 150,7 | 731,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 7 | 10,8 | 38,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 204 | 313,6 | 888,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 114 | 175,3 | 338,2 |
| Sonstiger Diebstahl | 228 | 350,5 | 720 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 131 | 201,4 | 511,2 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 19 | 29,2 | 310,4 |
| Drogenutensilien | 3 | 4,6 | 87,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 171 | 262,9 | 739,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 24 | 36,9 | 99,4 |
| Hausfriedensbruch | 78 | 119,9 | 483 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 16 | 24,6 | 114,1 |
| Brandstiftung | 3 | 4,6 | 6,1 |
Quelle: Houston Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 29 |
| Gewalt | 790 |
| Raub | 17 |
| Diebstahl und Einbruch | 876 |
| Drogen | 22 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 273 |
| Sonstige | 19 |
Fragen zur Kriminalität: Kingwood Area
- Kingwood Area: Ist es dort sicher?
- Kingwood Area: Sicherheit 10 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Kingwood Area: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Kingwood Area: Gewichtete Kriminalität: 16.456 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Kingwood Area: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Kingwood Area, 12 Monate bis Juni 2026): 0.
