5Westwood
Westwood, Houston, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 5 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
5/10 in Houston · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 41.278 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: 21.498
Genauigkeit: 2026-06 lagen 93 % der 88 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-06.
Straftaten nach Art, wie von Houston Police Department erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 4,7 | 9,5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 8 | 37,2 | 32,9 |
| Erzwungener Analverkehr | 3 | 14 | 19,3 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0,1 |
| Sexuelle Berührung | 6 | 27,9 | 27,2 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 158 | 735 | 613,5 |
| Einfache Körperverletzung | 260 | 1.209,4 | 1.136,5 |
| Einschüchterung | 194 | 902,4 | 850,7 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 1 | 4,7 | 13,9 |
| Raub | |||
| Raub | 64 | 297,7 | 186,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 95 | 441,9 | 442,6 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 8,4 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 2 | 9,3 | 7,5 |
| Ladendiebstahl | 44 | 204,7 | 731,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 4,7 | 38,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 110 | 511,7 | 888,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 77 | 358,2 | 338,2 |
| Sonstiger Diebstahl | 84 | 390,7 | 720 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 152 | 707 | 511,2 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 131 | 609,4 | 310,4 |
| Drogenutensilien | 33 | 153,5 | 87,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 169 | 786,1 | 739,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 25 | 116,3 | 99,4 |
| Hausfriedensbruch | 94 | 437,2 | 483 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 43 | 200 | 114,1 |
| Brandstiftung | 3 | 14 | 6,1 |
Quelle: Houston Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 17 |
| Gewalt | 613 |
| Raub | 64 |
| Diebstahl und Einbruch | 565 |
| Drogen | 164 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 288 |
| Sonstige | 46 |
Fragen zur Kriminalität: Westwood
- Westwood: Ist es dort sicher?
- Westwood: Sicherheit 5 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Westwood: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Westwood: Gewichtete Kriminalität: 41.278 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Westwood: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Westwood, 12 Monate bis Juni 2026): 1.
