-Lake Taylor
Lake Taylor, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 160.403 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 447
Genauigkeit: 2026-09 lagen 81 % der 78 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Norfolk Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 13 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 23,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 10,5 |
| Sexuelle Penetration mit Gegenstand | 0 | 0 | 5 |
| Schwerer sexueller Übergriff | 0 | 0 | 7,6 |
| Sexueller Übergriff | 2 | 447,4 | 36,1 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 60,1 |
| Schwere Körperverletzung (häuslich) | 0 | 0 | 49,2 |
| Einfache Körperverletzung | 23 | 5.145,4 | 589,5 |
| Einfache Körperverletzung (häuslich) | 6 | 1.342,3 | 640,4 |
| Körperverletzung gegen Polizeibeamte | 1 | 223,7 | 17,2 |
| Bedrohung mit Körperverletzung | 6 | 1.342,3 | 116,4 |
| Entführung | 0 | 0 | 16,4 |
| Raub | |||
| Raub an Personen | 1 | 223,7 | 39,9 |
| Raub in Geschäften | 0 | 0 | 12,6 |
| Fahrzeugraub | 0 | 0 | 5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 0 | 0 | 77,7 |
| Einbruch in Geschäfte | 0 | 0 | 38,2 |
| Einbruch in sonstige Gebäude | 0 | 0 | 26,9 |
| Fahrzeugdiebstahl | 1 | 223,7 | 252,5 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 35 | 7.830 | 726,1 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 5 | 1.118,6 | 162,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 12 | 2.684,6 | 274,4 |
| Ladendiebstahl | 84 | 18.791,9 | 805,1 |
| Fahrraddiebstahl | 1 | 223,7 | 36,6 |
| Sonstiger Diebstahl | 3 | 671,1 | 332,4 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte (Verbrechen) | 0 | 0 | 81,1 |
| Drogendelikte | 7 | 1.566 | 74,4 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 11,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 10 | 2.237,1 | 609,7 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 63 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 223,7 | 13,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 42,9 |
| Verdecktes Tragen einer Waffe | 0 | 0 | 27,7 |
| Bedrohliches Zeigen einer Schusswaffe | 1 | 223,7 | 60,1 |
| Schüsse auf bewohnte Wohnung | 0 | 0 | 31,1 |
| Brandstiftung | 1 | 223,7 | 4,2 |
Quelle: Norfolk Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 2 |
| Gewalt | 36 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 141 |
| Drogen | 7 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 11 |
| Sonstige | 2 |
Fragen zur Kriminalität: Lake Taylor
- Lake Taylor: Ist es dort sicher?
- Lake Taylor: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Lake Taylor: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Lake Taylor: Gewichtete Kriminalität: 160.403 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Lake Taylor: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Lake Taylor, 12 Monate bis September 2026): 0.
