8Northside
Northside, Norfolk, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 8 von 10 Niedrige Kriminalität
8/10 in Norfolk · 4/10 in der Welt
Verglichen mit 79 Orten derselben Region (Norfolk) (10 = niedrigste Kriminalität). 7 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 14.518 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 2.335
Genauigkeit: 2026-09 lagen 81 % der 78 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Norfolk Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 13 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 42,8 | 23,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 1 | 42,8 | 10,5 |
| Sexuelle Penetration mit Gegenstand | 0 | 0 | 5 |
| Schwerer sexueller Übergriff | 0 | 0 | 7,6 |
| Sexueller Übergriff | 1 | 42,8 | 36,1 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 60,1 |
| Schwere Körperverletzung (häuslich) | 0 | 0 | 49,2 |
| Einfache Körperverletzung | 8 | 342,6 | 589,5 |
| Einfache Körperverletzung (häuslich) | 5 | 214,1 | 640,4 |
| Körperverletzung gegen Polizeibeamte | 0 | 0 | 17,2 |
| Bedrohung mit Körperverletzung | 3 | 128,5 | 116,4 |
| Entführung | 0 | 0 | 16,4 |
| Raub | |||
| Raub an Personen | 0 | 0 | 39,9 |
| Raub in Geschäften | 0 | 0 | 12,6 |
| Fahrzeugraub | 1 | 42,8 | 5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 0 | 0 | 77,7 |
| Einbruch in Geschäfte | 0 | 0 | 38,2 |
| Einbruch in sonstige Gebäude | 0 | 0 | 26,9 |
| Fahrzeugdiebstahl | 4 | 171,3 | 252,5 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 14 | 599,6 | 726,1 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 6 | 257 | 162,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 2 | 85,7 | 274,4 |
| Ladendiebstahl | 17 | 728,1 | 805,1 |
| Fahrraddiebstahl | 0 | 0 | 36,6 |
| Sonstiger Diebstahl | 6 | 257 | 332,4 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte (Verbrechen) | 1 | 42,8 | 81,1 |
| Drogendelikte | 2 | 85,7 | 74,4 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 11,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 5 | 214,1 | 609,7 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 63 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 13,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 0 | 0 | 42,9 |
| Verdecktes Tragen einer Waffe | 1 | 42,8 | 27,7 |
| Bedrohliches Zeigen einer Schusswaffe | 1 | 42,8 | 60,1 |
| Schüsse auf bewohnte Wohnung | 0 | 0 | 31,1 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 4,2 |
Quelle: Norfolk Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 3 |
| Gewalt | 16 |
| Raub | 1 |
| Diebstahl und Einbruch | 49 |
| Drogen | 3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 5 |
| Sonstige | 2 |
Fragen zur Kriminalität: Northside
- Northside: Ist es dort sicher?
- Northside: Sicherheit 8 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 79 Orten derselben Region (Norfolk) (10 = niedrigste Kriminalität). 7 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Northside: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Northside: Gewichtete Kriminalität: 14.518 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Northside: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Northside, 12 Monate bis September 2026): 0.
