9Roosevelt Gardens
Roosevelt Gardens, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 9 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
9/10 in Norfolk · 5/10 in der Welt
Verglichen mit 79 Orten derselben Region (Norfolk) (10 = niedrigste Kriminalität). 7 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 11.513 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 2.406
Genauigkeit: 2026-09 lagen 81 % der 78 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Norfolk Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 13 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 41,6 | 23,1 |
| Erzwungener Analverkehr | 0 | 0 | 10,5 |
| Sexuelle Penetration mit Gegenstand | 0 | 0 | 5 |
| Schwerer sexueller Übergriff | 0 | 0 | 7,6 |
| Sexueller Übergriff | 0 | 0 | 36,1 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 60,1 |
| Schwere Körperverletzung (häuslich) | 0 | 0 | 49,2 |
| Einfache Körperverletzung | 3 | 124,7 | 589,5 |
| Einfache Körperverletzung (häuslich) | 3 | 124,7 | 640,4 |
| Körperverletzung gegen Polizeibeamte | 0 | 0 | 17,2 |
| Bedrohung mit Körperverletzung | 5 | 207,8 | 116,4 |
| Entführung | 0 | 0 | 16,4 |
| Raub | |||
| Raub an Personen | 0 | 0 | 39,9 |
| Raub in Geschäften | 0 | 0 | 12,6 |
| Fahrzeugraub | 0 | 0 | 5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 0 | 0 | 77,7 |
| Einbruch in Geschäfte | 0 | 0 | 38,2 |
| Einbruch in sonstige Gebäude | 0 | 0 | 26,9 |
| Fahrzeugdiebstahl | 2 | 83,1 | 252,5 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 6 | 249,4 | 726,1 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 1 | 41,6 | 162,2 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 41,6 | 274,4 |
| Ladendiebstahl | 52 | 2.161,3 | 805,1 |
| Fahrraddiebstahl | 0 | 0 | 36,6 |
| Sonstiger Diebstahl | 6 | 249,4 | 332,4 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte (Verbrechen) | 0 | 0 | 81,1 |
| Drogendelikte | 0 | 0 | 74,4 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 11,8 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus | 7 | 290,9 | 609,7 |
| Hausfriedensbruch | 1 | 41,6 | 63 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 41,6 | 13,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 1 | 41,6 | 42,9 |
| Verdecktes Tragen einer Waffe | 0 | 0 | 27,7 |
| Bedrohliches Zeigen einer Schusswaffe | 1 | 41,6 | 60,1 |
| Schüsse auf bewohnte Wohnung | 0 | 0 | 31,1 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 4,2 |
Quelle: Norfolk Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 1 |
| Gewalt | 11 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 68 |
| Drogen | 0 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 9 |
| Sonstige | 2 |
Fragen zur Kriminalität: Roosevelt Gardens
- Roosevelt Gardens: Ist es dort sicher?
- Roosevelt Gardens: Sicherheit 9 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 79 Orten derselben Region (Norfolk) (10 = niedrigste Kriminalität). 7 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Roosevelt Gardens: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Roosevelt Gardens: Gewichtete Kriminalität: 11.513 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Roosevelt Gardens: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Roosevelt Gardens, 12 Monate bis September 2026): 0.
