-Census Tract 9801
Census Tract 9801, Memphis, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
Gewichtete Kriminalität: 5.373.333 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 15
Genauigkeit: 2026-09 lagen 93 % der 183 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Memphis Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 20,7 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 15 | 100.000 | 703,9 |
| Einfache Körperverletzung | 28 | 186.666,7 | 1.864,8 |
| Einschüchterung | 15 | 100.000 | 1.148,1 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 1 | 6.666,7 | 67,5 |
| Raub | |||
| Raub | 4 | 26.666,7 | 147,5 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 3 | 20.000 | 529,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 9,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 9,1 |
| Ladendiebstahl | 10 | 66.666,7 | 853,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 6.666,7 | 342,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 19 | 126.666,7 | 460,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 5 | 33.333,3 | 204,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 10 | 66.666,7 | 513,5 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 7 | 46.666,7 | 431,4 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 15 | 100.000 | 513,1 |
| Drogenutensilien | 5 | 33.333,3 | 208,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 9 | 60.000 | 1.281,5 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 6.666,7 | 36,4 |
| Hausfriedensbruch | 8 | 53.333,3 | 164,2 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 16 | 106.666,7 | 487 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 35,3 |
Quelle: Memphis Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Gewalt | 59 |
| Raub | 4 |
| Diebstahl und Einbruch | 55 |
| Drogen | 20 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 18 |
| Sonstige | 16 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 9801
- Census Tract 9801: Ist es dort sicher?
- Census Tract 9801: Kein Sicherheitswert: sehr wenige Einwohner und eine sehr hohe Rate, daher wäre eine Zahl pro Einwohner irreführend.
- Census Tract 9801: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 9801: Gewichtete Kriminalität: 5.373.333 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Census Tract 9801: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Census Tract 9801, 12 Monate bis September 2026): 0.
