5Census Tract 111.03
Census Tract 111.03, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 5 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
5/10 in Dallas · 3/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 6.028 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 3.948
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 6 | 152 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 8 | 202,6 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 1 | 25,3 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 25,3 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 14 | 354,6 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 2 | 50,7 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 13 | 329,3 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 21 | 531,9 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 16 | 405,3 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 7 | 177,3 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 13 | 329,3 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 2 | 50,7 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 8 | 202,6 | 117,6 |
| Brandstiftung | 1 | 25,3 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 6 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 60 |
| Drogen | 23 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 15 |
| Sonstige | 9 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 111.03
- Census Tract 111.03: Ist es dort sicher?
- Census Tract 111.03: Sicherheit 5 von 10 (Durchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 111.03: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 111.03: Gewichtete Kriminalität: 6.028 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
