3Census Tract 93.04
Census Tract 93.04, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Dallas · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 10.224 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Einwohner: 6.749
Genauigkeit: 2026-09 lagen 85 % der 347 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-09.
Straftaten nach Art, wie von Dallas Police Department erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Raub | |||
| Raub | 18 | 266,7 | 92,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 34 | 503,8 | 343,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 10,9 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,8 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 259,6 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 6 | 88,9 | 104,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 24 | 355,6 | 829,2 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 11 | 163 | 241,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 36 | 533,4 | 350,9 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 65 | 963,1 | 643,9 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 40 | 592,7 | 522,2 |
| Drogenutensilien | 6 | 88,9 | 136,9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 65 | 963,1 | 488 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 9 | 133,4 | 94,9 |
| Hausfriedensbruch | 9 | 133,4 | 104,9 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 16 | 237,1 | 117,6 |
| Brandstiftung | 3 | 44,5 | 9,8 |
Quelle: Dallas Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Raub | 18 |
|---|---|
| Diebstahl und Einbruch | 176 |
| Drogen | 46 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 83 |
| Sonstige | 19 |
Fragen zur Kriminalität: Census Tract 93.04
- Census Tract 93.04: Ist es dort sicher?
- Census Tract 93.04: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 347 Orten derselben Region (Dallas) (10 = niedrigste Kriminalität). 3 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
- Census Tract 93.04: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Census Tract 93.04: Gewichtete Kriminalität: 10.224 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
