3Aliwal North
Aliwal North, Sudáfrica: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Sudáfrica · 1/10 en el mundo
Comparado con 1129 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 23.379 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta junio de 2026)
Residentes: unos 25.001, estimación modelizada de WorldPop 2025 sumada dentro de la circunscripción policial, no un censo.
Delitos por tipo, según SAPS (12 meses hasta junio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 4 | 16 | 34,6 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 33 | 132 | 61,8 |
| Agresión sexual | 6 | 24 | 11,6 |
| Tentativas de delitos sexuales | 1 | 4 | 4 |
| Otros delitos sexuales con contacto | 1 | 4 | 1,2 |
| Violencia | |||
| Tentativa de asesinato | 3 | 12 | 44,5 |
| Agresión con intención de causar lesiones graves | 186 | 744 | 265,1 |
| Agresión simple | 79 | 316 | 291,2 |
| Secuestro | 2 | 8 | 28,7 |
| Sustracción de menores | 0 | 0 | 0,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con agravantes | 19 | 76 | 178,3 |
| Incluye robo de coches con conductor, robos en casas y negocios y asaltos a furgones blindados. | |||
| Robo simple | 25 | 100 | 67,4 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 145 | 580 | 193,2 |
| Robo en otros locales | 55 | 220 | 66,4 |
| Robo de ganado | 40 | 160 | 33,5 |
| Hurto en tiendas | 37 | 148 | 59,8 |
| Robo de vehículos | 5 | 20 | 45,2 |
| Robo en vehículos | 65 | 260 | 112,4 |
| Otros hurtos | 183 | 732 | 354,3 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 91 | 364 | 357,5 |
| Detectado por la acción policial: sube con la vigilancia. | |||
| Daños y orden público | |||
| Violencia pública | 0 | 0 | 1,6 |
| Incendio provocado | 1 | 4 | 4,1 |
| Daños | 61 | 244 | 160,3 |
| Otros | |||
| Homicidio imprudente | 2 | 8 | 15,2 |
| Muerte ilícita sin intención, sobre todo en la carretera. | |||
| Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas | 118 | 472 | 133,3 |
| Detectado por la acción policial: sube con la vigilancia. | |||
| Tenencia ilícita de armas y munición | 2 | 8 | 24,2 |
| Delitos sexuales detectados por la policía | 0 | 0 | 20,3 |
| Sobre todo delitos de trabajo sexual, no agresiones a personas. | |||
| Abandono y maltrato de menores | 2 | 8 | 3,6 |
| Injuria grave | 18 | 72 | 40,7 |
| Estafa y delitos económicos | 127 | 508 | 228,2 |
Fuente: SAPS, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta junio de 2026)
| Homicidio | 4 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 41 |
| Violencia | 270 |
| Robo con violencia | 44 |
| Hurto y robo en viviendas | 530 |
| Drogas | 91 |
| Daños y orden público | 62 |
| Otros | 269 |
Preguntas sobre la criminalidad en Aliwal North
- ¿Es seguro Aliwal North?
- Aliwal North: Seguridad 3 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 1129 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Aliwal North?
- Aliwal North: Criminalidad ponderada: 23.379 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta junio de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Aliwal North?
- Homicidios registrados en Aliwal North (12 meses hasta junio de 2026): 4.
