2Comuna 14
Comuna 14, Argentina: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Argentina · 2/10 en el mundo
Comparado con 525 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 26.787 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según Ministerio de Seguridad (SNIC) (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios dolosos | 3 | 1,2 | 3,5 |
| Solo homicidios consumados: las tentativas se cuentan en su propia línea. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Abusos sexuales con acceso carnal (violaciones) | 19 | 7,7 | 14,3 |
| Incluye tentativas. | |||
| Abuso sexual simple y agravado | 90 | 36,4 | 44,8 |
| Otros delitos contra la integridad sexual | 35 | 14,2 | 13,6 |
| Incluye ciberdelitos sexuales vinculados a menores. | |||
| Violencia | |||
| Homicidios dolosos en grado de tentativa | 2 | 0,8 | 3,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones dolosas | 642 | 259,7 | 392,6 |
| Amenazas | 568 | 229,7 | 476,6 |
| Secuestros extorsivos | 1 | 0,4 | 0,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robos | 3986 | 1612,1 | 809,3 |
| Con fuerza o violencia, incluidos los agravados por lesiones o muerte. | |||
| Tentativas de robo | 521 | 210,7 | 66,7 |
| Solo tentativas. | |||
| Extorsiones | 80 | 32,4 | 4,4 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurtos | 5302 | 2144,4 | 676 |
| Sin fuerza ni violencia. | |||
| Tentativas de hurto | 348 | 140,7 | 38,9 |
| Solo tentativas. | |||
| Drogas | |||
| Comercialización, producción y contrabando de estupefacientes | 133 | 53,8 | 37,2 |
| Tenencia de estupefacientes | 431 | 174,3 | 178,4 |
| Incluye la tenencia para uso personal y otros delitos de la ley 23.737. | |||
| Daños y orden público | |||
| Daños | 533 | 215,6 | 176,7 |
| Delitos contra el orden público | 15 | 6,1 | 3,8 |
| Otros | |||
| Estafas y defraudaciones | 1250 | 505,6 | 235,9 |
| Presenciales y virtuales. | |||
Fuente: Ministerio de Seguridad (SNIC), actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Homicidio | 3 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 144 |
| Violencia | 1213 |
| Robo con violencia | 4587 |
| Hurto y robo en viviendas | 5650 |
| Drogas | 564 |
| Daños y orden público | 548 |
| Otros | 1250 |
Preguntas sobre la criminalidad en Comuna 14
- ¿Es seguro Comuna 14?
- Comuna 14: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 525 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Comuna 14?
- Comuna 14: Criminalidad ponderada: 26.787 por cada 100.000 habitantes (2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Comuna 14?
- Homicidios registrados en Comuna 14 (2025): 3.
Otros lugares cercanos
