1Comuna 4
Comuna 4, Argentina: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Argentina · 2/10 en el mundo
Comparado con 525 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 41.687 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según Ministerio de Seguridad (SNIC) (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios dolosos | 12 | 5,3 | 3,5 |
| Solo homicidios consumados: las tentativas se cuentan en su propia línea. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Abusos sexuales con acceso carnal (violaciones) | 33 | 14,5 | 14,3 |
| Incluye tentativas. | |||
| Abuso sexual simple y agravado | 192 | 84,6 | 44,8 |
| Otros delitos contra la integridad sexual | 33 | 14,5 | 13,6 |
| Incluye ciberdelitos sexuales vinculados a menores. | |||
| Violencia | |||
| Homicidios dolosos en grado de tentativa | 25 | 11 | 3,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones dolosas | 1416 | 623,7 | 392,6 |
| Amenazas | 1414 | 622,8 | 476,6 |
| Secuestros extorsivos | 2 | 0,9 | 0,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robos | 5141 | 2264,5 | 809,3 |
| Con fuerza o violencia, incluidos los agravados por lesiones o muerte. | |||
| Tentativas de robo | 704 | 310,1 | 66,7 |
| Solo tentativas. | |||
| Extorsiones | 57 | 25,1 | 4,4 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurtos | 3702 | 1630,7 | 676 |
| Sin fuerza ni violencia. | |||
| Tentativas de hurto | 284 | 125,1 | 38,9 |
| Solo tentativas. | |||
| Drogas | |||
| Comercialización, producción y contrabando de estupefacientes | 506 | 222,9 | 37,2 |
| Tenencia de estupefacientes | 1106 | 487,2 | 178,4 |
| Incluye la tenencia para uso personal y otros delitos de la ley 23.737. | |||
| Daños y orden público | |||
| Daños | 685 | 301,7 | 176,7 |
| Delitos contra el orden público | 6 | 2,6 | 3,8 |
| Otros | |||
| Estafas y defraudaciones | 607 | 267,4 | 235,9 |
| Presenciales y virtuales. | |||
Fuente: Ministerio de Seguridad (SNIC), actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Homicidio | 12 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 258 |
| Violencia | 2857 |
| Robo con violencia | 5902 |
| Hurto y robo en viviendas | 3986 |
| Drogas | 1612 |
| Daños y orden público | 691 |
| Otros | 607 |
Preguntas sobre la criminalidad en Comuna 4
- ¿Es seguro Comuna 4?
- Comuna 4: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 525 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Comuna 4?
- Comuna 4: Criminalidad ponderada: 41.687 por cada 100.000 habitantes (2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Comuna 4?
- Homicidios registrados en Comuna 4 (2025): 12.
Otros lugares cercanos
