8Mompós
Mompós, Colombia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 8 de 10 Criminalidad baja
8/10 en Colombia · 2/10 en el mundo
Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 3639 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Delitos por tipo, según MinDefensa / Policía Nacional (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 6 | 12,2 | 26,3 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos; incluye feminicidios. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 11 | 22,4 | 59 |
| Violencia | |||
| Lesiones personales | 61 | 124,4 | 181,5 |
| Violencia intrafamiliar | 16 | 32,6 | 284,7 |
| Secuestro | 0 | 0 | 0,9 |
| Robo con violencia | |||
| Extorsión | 4 | 8,2 | 25,7 |
| Piratería terrestre | 0 | 0 | 0,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas | 28 | 57,1 | 518,3 |
| La ley colombiana cuenta hurtos y atracos juntos como hurto, así que los atracos callejeros están en esta línea. | |||
| Hurto a residencias | 12 | 24,5 | 47,3 |
| Hurto a comercio | 9 | 18,4 | 41,7 |
| Hurto de automotores y motocicletas | 12 | 24,5 | 79,3 |
| Hurto a entidades financieras | 0 | 0 | 0 |
| Abigeato | 2 | 4,1 | 1 |
| Otros | |||
| Delitos informáticos | 36 | 73,4 | 170,9 |
Fuente: MinDefensa / Policía Nacional, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 6 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 11 |
| Violencia | 77 |
| Robo con violencia | 4 |
| Hurto y robo en viviendas | 63 |
| Otros | 36 |
Preguntas sobre la criminalidad en Mompós
- ¿Es seguro Mompós?
- Mompós: Seguridad 8 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Mompós?
- Mompós: Criminalidad ponderada: 3639 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Mompós?
- Homicidios registrados en Mompós (12 meses hasta septiembre de 2026): 6.
