1Tibú
Tibú, Colombia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Colombia · 1/10 en el mundo
Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 21.204 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Delitos por tipo, según MinDefensa / Policía Nacional (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 105 | 173,1 | 26,3 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos; incluye feminicidios. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 28 | 46,2 | 59 |
| Violencia | |||
| Lesiones personales | 73 | 120,4 | 181,5 |
| Violencia intrafamiliar | 30 | 49,5 | 284,7 |
| Secuestro | 18 | 29,7 | 0,9 |
| Robo con violencia | |||
| Extorsión | 25 | 41,2 | 25,7 |
| Piratería terrestre | 0 | 0 | 0,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas | 58 | 95,6 | 518,3 |
| La ley colombiana cuenta hurtos y atracos juntos como hurto, así que los atracos callejeros están en esta línea. | |||
| Hurto a residencias | 9 | 14,8 | 47,3 |
| Hurto a comercio | 11 | 18,1 | 41,7 |
| Hurto de automotores y motocicletas | 102 | 168,2 | 79,3 |
| Hurto a entidades financieras | 0 | 0 | 0 |
| Abigeato | 1 | 1,6 | 1 |
| Otros | |||
| Delitos informáticos | 29 | 47,8 | 170,9 |
Fuente: MinDefensa / Policía Nacional, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 105 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 28 |
| Violencia | 121 |
| Robo con violencia | 25 |
| Hurto y robo en viviendas | 181 |
| Otros | 29 |
Preguntas sobre la criminalidad en Tibú
- ¿Es seguro Tibú?
- Tibú: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Tibú?
- Tibú: Criminalidad ponderada: 21.204 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Tibú?
- Homicidios registrados en Tibú (12 meses hasta septiembre de 2026): 105.
