7Census Tract 25.03
Census Tract 25.03, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 7 de 10 Criminalidad baja
7/10 en Tucson · 3/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 28.680 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4097
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 1 | 24,4 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 12 | 292,9 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 11 | 268,5 | 389,3 |
| Agresión | 43 | 1049,5 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 4 | 97,6 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 12 | 292,9 | 326,9 |
| Hurto | 57 | 1391,3 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 11 | 268,5 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 30 | 732,2 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 37 | 903,1 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 78 | 1903,8 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 8 | 195,3 | 129,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 13 |
| Violencia | 54 |
| Robo con violencia | 4 |
| Hurto y robo en viviendas | 80 |
| Drogas | 30 |
| Daños y orden público | 115 |
| Otros | 8 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 25.03
- ¿Es seguro Census Tract 25.03?
- Census Tract 25.03: Seguridad 7 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 25.03?
- Census Tract 25.03: Criminalidad ponderada: 28.680 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 25.03?
- Homicidios registrados en Census Tract 25.03 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
