1Census Tract 33.03
Census Tract 33.03, Tucson, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Tucson · 1/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 84.100 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4088
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 2 | 48,9 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 18 | 440,3 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 15 | 366,9 | 389,3 |
| Agresión | 101 | 2470,6 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 10 | 244,6 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 26 | 636 | 326,9 |
| Hurto | 464 | 11.350,3 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 28 | 684,9 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 219 | 5357,1 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 83 | 2030,3 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 234 | 5724,1 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 4 | 97,8 | 129,6 |
| Incendio provocado | 3 | 73,4 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 20 |
| Violencia | 116 |
| Robo con violencia | 10 |
| Hurto y robo en viviendas | 518 |
| Drogas | 219 |
| Daños y orden público | 317 |
| Otros | 7 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 33.03
- ¿Es seguro Census Tract 33.03?
- Census Tract 33.03: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 33.03?
- Census Tract 33.03: Criminalidad ponderada: 84.100 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 33.03?
- Homicidios registrados en Census Tract 33.03 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
