7Census Tract 40.38
Census Tract 40.38, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 7 de 10 Criminalidad baja
7/10 en Tucson · 3/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 26.349 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3040
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 2 | 65,8 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 8 | 263,2 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 13 | 427,6 | 389,3 |
| Agresión | 32 | 1052,6 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 0 | 0 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 6 | 197,4 | 326,9 |
| Hurto | 22 | 723,7 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 1 | 32,9 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 11 | 361,8 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 23 | 756,6 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 46 | 1513,2 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 2 | 65,8 | 129,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 10 |
| Violencia | 45 |
| Robo con violencia | 0 |
| Hurto y robo en viviendas | 29 |
| Drogas | 11 |
| Daños y orden público | 69 |
| Otros | 2 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 40.38
- ¿Es seguro Census Tract 40.38?
- Census Tract 40.38: Seguridad 7 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 40.38?
- Census Tract 40.38: Criminalidad ponderada: 26.349 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 40.38?
- Homicidios registrados en Census Tract 40.38 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
